교육연구단(팀) 소개
Talent Cultivation Team for interdisciplinary Fashion Innovation
서울대학교 의류학과 4단계 BK21「의류패션 혁신 융합 인재양성팀」
안녕하십니까.
21세기 지식기반사회대비 고등인력양성사업 (Brain Korea 21 Four)의 미래인재양성사업으로 선정된 서울대학교 의류학과 4단계 BK21 「의류패션 혁신 융합 인재양성팀」(Talent Cultivation Team for interdisciplinary Fashion Innovation)의 홈페이지에 오신 것을 환영합니다.
본 교육연구팀은 1단계 BK21 사업(1999~2002년), 2단계 BK21 사업(2006~2010년)과 3단계(2013~2020년) 기간 동안 확립되고 발전된 교육역량 및 연구역량을 바탕으로 4단계 BK21 사업(2020~2027년)에 선정되었습니다.
4단계 사업에서는 융·복합적인 의류학의 학문적 가치 향상, 전문적 지식을 가진 차세대 의류패션 인재 배출, 국내·외 사회(산업) 문제 해결을 통한 인류 사회 공헌과 글로벌 의류학의 모델을 제시하는 것을 목표로 하고 있습니다.
국내 사회(산업)문제 해결에 기여할 수 있는 사회공헌 연구역량을 강화하여 참여교수들 간 공동연구 및 국제공동연구 주제들을 발굴하여 사회문제 해결을 위한 솔루션 제공을 통해 글로벌 사회문제해결에도 기여하고자 하는 것이 본 교육연구팀이 추구하는 바입니다.
응용과학-공학, 응용과학-인간과학, 인문·예술, 사회과학 등 4개 영역으로 이루어진 본 교육연구팀은 세계적인 수준의 연구력을 갖춘 10명의 참여교수를 주축으로 박사후과정연구생, 그리고 박사 및 석사과정 대학원생 등 약 70여명이 참여하고 있습니다.
의류산업계의 요구와 사회문제 해결을 연계하여 해결할 수 있는 연구교육 프로그램을 추진하여 미래선도형 학문후속세대를 집중 육성하는 데에 기여하고자 합니다.
창의융합교육의 국제화 플랫폼 및 개방형 혁신 산학 협력 플랫폼을 고도화 하여 연구중심대학으로서의 교육과정의 혁신을 도모하며, 한국의류학계를 이끌어 갈 전문가 양성을 목적으로 국가 및 사회문제 해결을 위한 인재를 배출에 집중하고자 합니다.
이번 4단계 BK21 사업을 통해서 본 교육연구팀은 미래지향적 융합교육연구를 통해 장차 글로벌 의류학 분야를 선도해 나갈 창의적 지식 공동체로서의 동력이 되고자 합니다.
감사합니다.
서울대학교 의류학과 4단계 BK21
「의류패션 혁신 융합 인재양성팀」 교육연구팀장 김성민
사업내용
조직도
참여인력
(← click하면 연결됩니다.)
신진연구인력
– 1차년도 연수연구원 권기용, 김하연
– 2차년도 연수연구원 김응태, 김우빈
– 3차년도 연수연구원 김우빈, 박선양
– 4차년도 연수연구원 박선양
참여대학원생
현황
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 2020년 2학기 | 2021년 1학기 | 2021년 2학기 | 2022년 1학기 | 2022년 2학기 | 2023년 1학기 | 2023년 2학기 |
석사과정생 | 39명 | 42명 | 38명 | 36명 | 36명 | 30명 | 34명 |
박사과정생 | 22명 | 23명 | 27명 | 24명 | 26명 | 30명 | 28명 |
5차년도 | 6차년도 | 7차년도 | 8차년도 | ||||
구분 | 2024년 1학기 | 2024년 2학기 | 2025년 1학기 | 2025년 2학기 | 2026년 1학기 | 2026년 2학기 | 2027년 1학기 |
석사과정생 | |||||||
박사과정생 |
지원내역
사업년도 | 장학금 지원 내역 | |
---|---|---|
1차년도 (2020.9.~2021.2) | 석사과정 : 44,800,000원 박사과정 : 55,400,000원 | |
2차년도 | (2021.3~2021.8) | 석사과정 : 37,200,000원 박사과정 : 55,200,000원 |
(2021.3~2022.2) | (2021.9~2022.2) | 석사과정 : 34,200,000원 박사과정 : 71,600,000원 |
3차년도 (2022.3~2023.2) | (2022.3~2022.8) | 석사과정 : 25,842,000원 박사과정 : 92,385,000원 |
(2022.9~2023.2) | 석사과정 : 41,400,000원 박사과정 : 61,200,000원 | |
4차년도(2023.3~2024.2) | (2023.3~2023.8) | 석사과정 : 24,600,000원 박사과정 : 102,600,000원 |
(2023.9~2024.2) | 석사과정 : 25.800,000원 박사과정 : 63,000,000원 | |
5차년도(2024.3~2025.2) | (2024.3~2024.8) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 |
(2024.9~2025.2) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 | |
6차년도(2025.3~2026.2) | (2025.3~2025.8) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 |
(2025.9~2026.2) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 | |
7차년도(2026.3~2027.2) | (2026.3~2026.8) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 |
(2026.9~2027.2) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 | |
8차년도(2027.3~2027.8) | (2027.3~2027.8) | 석사과정 : 원 박사과정 : 원 |
참여대학원생 명단 (2023-2학기 기준)
과정 | 이름 | 과정 | 이름 |
---|---|---|---|
석사 | 강*희 | 박사 | 길*연 |
석사 | 고*아 | 박사 | 김*빈 |
석사 | 곽*님 | 박사 | 노*현 |
석사 | 금*정 | 박사 | 라*지 |
석사 | 김*서 | 박사 | 마*아 |
석사 | 김*은 | 박사 | 박*진 |
석사 | 김*진 | 박사 | 박*홍 |
석사 | 김*희 | 박사 | 배*윤 |
석사 | 김*주 | 박사 | 범*유 |
석사 | 남*솔 | 박사 | 슈*칭 |
석사 | 데*레 | 박사 | 안*선 |
석사 | 민*연 | 박사 | 오*현 |
석사 | 박*우 | 박사 | 원*정 |
석사 | 박*림 | 박사 | 이*현 |
석사 | 박*영 | 박사 | 이*현 |
석사 | 심*호 | 박사 | 이*원 |
석사 | 염*옥 | 박사 | 이*율 |
석사 | 우*은 | 박사 | 이*욱 |
석사 | 유*선 | 박사 | 임*진 |
석사 | 이*희 | 박사 | 정*경 |
석사 | 이*현 | 박사 | 정*운 |
석사 | 이*진 | 박사 | 정* |
석사 | 이*준 | 박사 | 정*인 |
석사 | 이*재 | 박사 | 정*홍 |
석사 | 장*희 | 박사 | 최*영 |
석사 | 정*아 | 박사 | 허*주 |
석사 | 진*연 | 박사 | 홍*진 |
석사 | 최*원 | 박사 | 황*은 |
석사 | 최*진 | ||
석사 | 최*원 | ||
석사 | 허*원 | ||
석사 | 홍*주 | ||
석사 | |||
석사 |
위치 및 연락처
4단계 BK21 의류패션 혁신 융합 인재양성팀 행정실
주소 08826 서울특별시 관악구 관악로 1 생활과학대학 222동 B117호
Tel. 02-880-4181
Email mikyung@snu.ac.kr